Tabel Upgrade
Level | Damage per Second | Damage per Attack | Hitpoints | Training Cost | Research Cost | Laboratory Level Required | Research Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 600 | 2,800 | 30,000 | N/A | N/A | N/A |
2 | 270 | 675 | 3,100 | 35,000 | 3,000,000 | 6 | 10 days |
3 | 300 | 750 | 3,500 | 42,000 | 6,000,000 | 6 | 12 days |
4 | 340 | 850 | 4,000 | 45,000 | 7,000,000 | 8 | 14 days |
5 | 380 | 950 | 4,500 | 50,000 | 8,000,000 | 8 | 14 days |
No comments:
Post a Comment
Untuk yang mau copy paste harap cantumkan sumbernya.
Terima Kasih Atas Kunjungannya dan Jangan lupa Tinggalkan Komentar