Clash of Clans Archer Tower

Archer Tower12
"Archer Towers memiliki jangkauan yang lebih jauh dari Cannons, dan tidak seperti Cannons mereka dapat menyerang musuh terbang.'' 









Level Upgrade Archer Tower





Level Damage per Second Damage per Shot Hitpoints Cost Gold Build Time Experience Gained XP Town Hall Level Required
1 11 11 400 1,000 15 minutes 30 2
2 15 15 450 2,000 30 minutes 42 2
3 19 19 500 5,000 45 minutes 51 3
4 25 25 550 20,000 4 hours 120 4
5 30 30 590 80,000 12 hours 207 5
6 35 35 610 180,000 1 day 293 5
7 42 42 630 360,000 2 days 415 6
8 48 48 660 720,000 3 days 509 7
9 56 56 690 1,500,000 4 days 587 8
10 65 65 720 2,500,000 5 days 657 8
11 75 75 750 5,000,000 6 days 720 9
12 86 86 790 7,500,000 7 days 777 10
Range Attack Speed Damage Type Unit Type Targeted Size
10 1s Single Shot Ground & Air 3x3

No comments:

Post a Comment

Untuk yang mau copy paste harap cantumkan sumbernya.
Terima Kasih Atas Kunjungannya dan Jangan lupa Tinggalkan Komentar